RCS-系列,薄型液压油缸
轻巧紧凑型适用于狭小工作空间
烤漆表面增强耐腐蚀能力
防尘圈减少污染,延长液压缸使用寿命
所有型号均包含CR-400快速接头与防尘帽
沟槽柱塞顶部的螺纹孔可用于安装倾斜式鞍座
RCS-1002配有手柄便于携带
钢柱塞表面镀青铜处理
单作用,弹簧回缩
型 号 | 承载能力 ton | 行 程 mm | 本体高度 mm | 柱塞直径 mm | 油缸外径 mm | 有效面积 (cm2) | 油容量 (cm3) | 重 量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS-101 | 10 | 38 | 88 | 38.1 | 69 | 14.5 | 55 | 4.1 |
RCS-201 | 20 | 45 | 98 | 50.8 | 92 | 28.7 | 129 | 5.0 |
RCS-302 | 30 | 62 | 117 | 66.5 | 101 | 42.1 | 261 | 6.8 |
RCS-502 | 45 | 60 | 122 | 69.8 | 124 | 62.1 | 373 | 10.9 |
RCS-1002 | 90 | 57 | 141 | 92.2 | 165 | 126.7 | 722 | 22.7 |
RSM-系列,超薄型液压油缸
紧凑扁平型用于其它液压缸不适用的场合
RSM-750/-1000/-1500配有手柄便于搬运
安装孔使固定方便
所有型号均包含CR-400快速接头与防尘帽,除RSM-50配有AR-400快速接头
高质量钢柱塞表面镀硬铬处理
沟槽柱塞端面无需鞍座
单作用,弹簧回缩
型 号 | 承载能力 ton | 行 程 mm | 本体高度 mm | 柱塞直径 mm | 油缸外径 mm | 有效面积 (cm2) | 油容量 (cm3) | 重 量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM-50 | 5 | 6 | 32 | 24.4 | 58×41 | 6.5 | 4 | 1.0 |
RSM-100 | 10 | 12 | 42 | 38.1 | 82×55 | 14.5 | 18 | 1.4 |
RSM-200 | 20 | 11 | 51 | 50.8 | 101×76 | 28.7 | 32 | 3.1 |
RSM-300 | 30 | 13 | 58 | 63.4 | 117×95 | 42.1 | 55 | 4.5 |
RSM-500 | 50 | 16 | 66 | 69.8 | 140×114 | 62.1 | 99 | 6.8 |
RSM-750 | 75 | 16 | 79 | 82.6 | 165×139 | 102.6 | 164 | 11.3 |
RSM-1000 | 100 | 16 | 85 | 92.2 | 178×153 | 126.7 | 203 | 14.5 |
RSM-1500 | 150 | 16 | 100 | 114.3 | 215×190 | 198.1 | 317 | 26.3 |
双重导向环技术能够轻松地吸收偏载,减少磨损,延长油缸寿命
可拆卸手柄使固定方便(RC-5013,RC-7513和所有95吨型号油缸)
高强度合金钢经久耐用
高强度复位弹簧
烤漆表面耐腐蚀能力更强
各型号均包含CR-400快速接头与防尘帽
防尘密封圈可减少污染,延长液压缸使用寿命
型 号 | 承载能力 ton | 行 程 mm | 本体高度 mm | 柱塞直径 mm | 油缸外径 mm | 有效面积 (cm2) | 油容量 (cm3) | 重 量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-50 | 5 | 16 | 41 | 25.4 | 58 | 6.5 | 10 | 1.0 |
RC-59 | 232 | 323 | 25.4 | 38 | 6.5 | 151 | 2.8 | |
RC-101 | 10 | 26 | 89 | 38.1 | 57 | 14.5 | 38 | 1.8 |
RC-1014 | 356 | 450 | 38.1 | 57 | 14.5 | 516 | 8.2 | |
RC-151 | 15 | 25 | 124 | 41.4 | 69 | 20.3 | 51 | 3.3 |
RC-1514 | 356 | 474 | 41.4 | 69 | 20.3 | 723 | 11.8 | |
RC-251 | 25 | 26 | 139 | 57.2 | 85 | 33.2 | 86 | 5.9 |
RC-2514 | 362 | 476 | 57.2 | 85 | 33.2 | 1202 | 17.7 | |
RC-308 | 30 | 209 | 387 | 57.2 | 101 | 42.1 | 880 | 18.1 |
RC-502 | 50 | 51 | 176 | 79.5 | 127 | 71.2 | 362 | 15.0 |
RC-5013 | 337 | 460 | 79.5 | 127 | 71.2 | 2399 | 37.6 | |
RC-756 | 75 | 156 | 285 | 95.2 | 146 | 102.6 | 1601 | 29.5 |
RC-1006 | 100 | 168 | 357 | 130.3 | 177 | 133.3 | 2239 | 59.0 |
RC-10010 | 206 | 449 | 130.3 | 177 | 133.3 | 3466 | 72.6 |
版权所有:上海岑诺机械有限公司 沪ICP备10215519号-2
友情链接:找商网